<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>DWT -  I  08  Geschichtswanderung, Wanderung zum Fliegermuseum nach Schmiedeberg (Kovarska)</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.419790" lon="12.977592">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419704" lon="12.977674">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419590" lon="12.977638">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419556" lon="12.977620">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419527" lon="12.977880">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419504" lon="12.978150">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419504" lon="12.978365">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419521" lon="12.978877">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419549" lon="12.979219">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419567" lon="12.979362">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419584" lon="12.979452">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419607" lon="12.979569">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419584" lon="12.979605">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419578" lon="12.979605">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419401" lon="12.979829">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419326" lon="12.979911">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419263" lon="12.979982">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419206" lon="12.980062">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419029" lon="12.980288">
				<ele>856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418994" lon="12.980332">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419046" lon="12.980278">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418903" lon="12.980422">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418708" lon="12.980647">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418748" lon="12.980754">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418725" lon="12.980781">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418725" lon="12.980781">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418651" lon="12.980844">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418605" lon="12.980890">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418605" lon="12.980890">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418594" lon="12.980898">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418554" lon="12.980970">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418520" lon="12.981060">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418113" lon="12.981456">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417598" lon="12.981859">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417443" lon="12.981995">
				<ele>888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417294" lon="12.982138">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417152" lon="12.982299">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417031" lon="12.982444">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416917" lon="12.982623">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416796" lon="12.982812">
				<ele>906.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416425" lon="12.983431">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416184" lon="12.983863">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415938" lon="12.984312">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415680" lon="12.984851">
				<ele>932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415446" lon="12.985345">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415216" lon="12.985875">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415079" lon="12.986234">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414954" lon="12.986576">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414873" lon="12.986791">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414816" lon="12.986970">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414713" lon="12.987375">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414622" lon="12.987798">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414541" lon="12.988238">
				<ele>945.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414444" lon="12.988876">
				<ele>940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414410" lon="12.989163">
				<ele>939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414404" lon="12.989289">
				<ele>938.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414410" lon="12.989441">
				<ele>937.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414426" lon="12.989594">
				<ele>937.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414438" lon="12.989710">
				<ele>936.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414444" lon="12.989836">
				<ele>935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414341" lon="12.990232">
				<ele>931.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414300" lon="12.990448">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414266" lon="12.990654">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414238" lon="12.990915">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414203" lon="12.991167">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414146" lon="12.991463">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414020" lon="12.992037">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413946" lon="12.992433">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413894" lon="12.992649">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413763" lon="12.993098">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413648" lon="12.993430">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413368" lon="12.994157">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413305" lon="12.994320">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413282" lon="12.994454">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413276" lon="12.994616">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413287" lon="12.994796">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413327" lon="12.995146">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413322" lon="12.995397">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413339" lon="12.995415">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413339" lon="12.995415">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413397" lon="12.995469">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413471" lon="12.995559">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413580" lon="12.995756">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413694" lon="12.995991">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413751" lon="12.996115">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413814" lon="12.996251">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413860" lon="12.996322">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413900" lon="12.996358">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.413991" lon="12.996431">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414135" lon="12.996467">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414387" lon="12.996538">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414719" lon="12.996637">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.414959" lon="12.996708">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415137" lon="12.996763">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415326" lon="12.996781">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415577" lon="12.996771">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415812" lon="12.996790">
				<ele>926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415967" lon="12.996826">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416144" lon="12.996888">
				<ele>924.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416310" lon="12.996924">
				<ele>924.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416716" lon="12.996970">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.416922" lon="12.996970">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417174" lon="12.996924">
				<ele>919.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.417712" lon="12.996807">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418033" lon="12.996744">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418348" lon="12.996708">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418714" lon="12.996681">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418823" lon="12.996691">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.418914" lon="12.996708">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419012" lon="12.996754">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419166" lon="12.996844">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419584" lon="12.997104">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419767" lon="12.997220">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.419979" lon="12.997383">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420134" lon="12.997517">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420242" lon="12.997643">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420334" lon="12.997760">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420465" lon="12.997966">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420557" lon="12.998110">
				<ele>914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420712" lon="12.998352">
				<ele>914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.420906" lon="12.998641">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421055" lon="12.998855">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421204" lon="12.999035">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421370" lon="12.999224">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421530" lon="12.999413">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421650" lon="12.999566">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421753" lon="12.999736">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421902" lon="13.000006">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422406" lon="13.000976">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422554" lon="13.001236">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422784" lon="13.001587">
				<ele>932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422886" lon="13.001757">
				<ele>932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422973" lon="13.001937">
				<ele>933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423046" lon="13.002117">
				<ele>933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423138" lon="13.002423">
				<ele>934.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423585" lon="13.003769">
				<ele>939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423797" lon="13.004381">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424014" lon="13.004947">
				<ele>943.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424094" lon="13.005162">
				<ele>943.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424283" lon="13.005665">
				<ele>945.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424369" lon="13.005916">
				<ele>946.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424455" lon="13.006222">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424535" lon="13.006501">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424563" lon="13.006707">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424575" lon="13.006851">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424575" lon="13.006994">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424558" lon="13.007354">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424495" lon="13.008386">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424449" lon="13.008899">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424426" lon="13.009124">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424380" lon="13.009302">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424306" lon="13.009492">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424203" lon="13.009698">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424037" lon="13.009986">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423957" lon="13.010138">
				<ele>948.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423922" lon="13.010237">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423905" lon="13.010327">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423871" lon="13.010524">
				<ele>946.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423848" lon="13.010794">
				<ele>945.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423825" lon="13.010947">
				<ele>945.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423773" lon="13.011090">
				<ele>944.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423694" lon="13.011235">
				<ele>943.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423539" lon="13.011468">
				<ele>942.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423459" lon="13.011539">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423390" lon="13.011602">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423316" lon="13.011656">
				<ele>940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423236" lon="13.011692">
				<ele>940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423144" lon="13.011711">
				<ele>939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423046" lon="13.011729">
				<ele>938.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422652" lon="13.011746">
				<ele>936.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422543" lon="13.011746">
				<ele>935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422429" lon="13.011782">
				<ele>934.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422332" lon="13.011818">
				<ele>933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422206" lon="13.011845">
				<ele>932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422091" lon="13.011864">
				<ele>932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421982" lon="13.011855">
				<ele>931.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421833" lon="13.011836">
				<ele>930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421793" lon="13.011836">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421748" lon="13.011836">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421702" lon="13.011872">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421667" lon="13.011899">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421633" lon="13.011944">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421605" lon="13.011998">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421587" lon="13.012061">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421581" lon="13.012124">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421587" lon="13.012187">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421599" lon="13.012241">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421616" lon="13.012294">
				<ele>926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421644" lon="13.012321">
				<ele>926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421730" lon="13.012394">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421816" lon="13.012411">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.421942" lon="13.012438">
				<ele>924.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422051" lon="13.012474">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422165" lon="13.012555">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422308" lon="13.012698">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422537" lon="13.012960">
				<ele>919.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.422978" lon="13.013507">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423219" lon="13.013759">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423321" lon="13.013885">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423413" lon="13.013992">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423493" lon="13.014118">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423556" lon="13.014244">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423682" lon="13.014486">
				<ele>908.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.423945" lon="13.015142">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424140" lon="13.015600">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424289" lon="13.016013">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424432" lon="13.016453">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424718" lon="13.017388">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424890" lon="13.017963">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425113" lon="13.018826">
				<ele>885.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425382" lon="13.019814">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425468" lon="13.020074">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425542" lon="13.020298">
				<ele>877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425645" lon="13.020558">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425748" lon="13.020766">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425857" lon="13.020973">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426000" lon="13.021197">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426286" lon="13.021629">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426652" lon="13.022239">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426698" lon="13.022302">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426755" lon="13.022355">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426818" lon="13.022382">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426898" lon="13.022418">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427001" lon="13.022464">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427064" lon="13.022526">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427099" lon="13.022598">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427110" lon="13.022705">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427105" lon="13.022778">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427087" lon="13.022841">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427070" lon="13.022877">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427036" lon="13.022921">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427007" lon="13.022958">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426961" lon="13.022984">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426859" lon="13.022984">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426750" lon="13.022975">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426692" lon="13.022984">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426669" lon="13.023011">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426658" lon="13.023021">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426652" lon="13.023110">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426652" lon="13.023137">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426669" lon="13.023164">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426726" lon="13.023237">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426801" lon="13.023271">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426801" lon="13.023271">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426726" lon="13.023237">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426669" lon="13.023164">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426652" lon="13.023137">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426652" lon="13.023110">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426618" lon="13.023182">
				<ele>857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426561" lon="13.023254">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426504" lon="13.023317">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426394" lon="13.023371">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426223" lon="13.023461">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426103" lon="13.023514">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425897" lon="13.023560">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425622" lon="13.023577">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425519" lon="13.023577">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425399" lon="13.023560">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424981" lon="13.023407">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424872" lon="13.023380">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424787" lon="13.023380">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424758" lon="13.023388">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424730" lon="13.023416">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424695" lon="13.023470">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424689" lon="13.023497">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424689" lon="13.023541">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424689" lon="13.023568">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424707" lon="13.023613">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424746" lon="13.023667">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424793" lon="13.023713">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.424953" lon="13.023811">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425010" lon="13.023837">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425719" lon="13.024403">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425753" lon="13.024440">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425782" lon="13.024493">
				<ele>882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425788" lon="13.024566">
				<ele>882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425788" lon="13.024638">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425753" lon="13.024781">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425805" lon="13.024808">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.425851" lon="13.024862">
				<ele>885.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426012" lon="13.025095">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426063" lon="13.025158">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426195" lon="13.025329">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426315" lon="13.025464">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426452" lon="13.025581">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.426590" lon="13.025688">
				<ele>882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427024" lon="13.025976">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427168" lon="13.026101">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427299" lon="13.026254">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427390" lon="13.026389">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427620" lon="13.026776">
				<ele>877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427734" lon="13.026919">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.427917" lon="13.027198">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428072" lon="13.027468">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428157" lon="13.027646">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428232" lon="13.027845">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428449" lon="13.028510">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428507" lon="13.028680">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428878" lon="13.029749">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.428975" lon="13.030082">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429079" lon="13.030504">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429233" lon="13.031221">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429336" lon="13.031787">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429416" lon="13.032345">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429496" lon="13.033019">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429531" lon="13.033378">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429725" lon="13.035076">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.429851" lon="13.036298">
				<ele>853.000000</ele>
